Bezpečnost a veřejný pořádek
1,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 61 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 118 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 91 799,00 Kč |
| Čerpání | 77,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Požární ochrana | 60 000,00 | 60 000,00 | 34 299,00 | 57,17 |
| Ochrana obyvatelstva | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní správa v oblasti hospodářských opatření | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 61 000,00 | 118 500,00 | 91 799,00 | 77,47 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

