Kultura
19,67 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 136 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 251 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 945 403,00 Kč |
| Čerpání | 42,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 506 000,00 | 1 565 500,00 | 814 447,00 | 52,02 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 450 000,00 | 450 000,00 | 2 143,00 | 0,48 |
| Kultura | 130 000,00 | 138 500,00 | 70 570,00 | 50,95 |
| Sdělovací prostředky | 50 000,00 | 97 200,00 | 58 243,00 | 59,92 |
| Celkem | 2 136 000,00 | 2 251 200,00 | 945 403,00 | 42,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

