Veřejná správa
25,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 541 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 232 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 187 477,00 Kč |
| Čerpání | 97,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 900 000,00 | 1 478 200,00 | 1 450 710,00 | 98,14 |
| Zastupitelské orgány a volby | 500 000,00 | 571 800,00 | 557 266,00 | 97,46 |
| Ostatní finanční operace | 120 000,00 | 144 100,00 | 144 020,00 | 99,94 |
| Ostatní činnosti | 15 600,00 | 32 800,00 | 32 626,00 | 99,47 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 855,00 | 47,58 |
| Celkem | 1 541 600,00 | 2 232 900,00 | 2 187 477,00 | 97,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

