Veřejná správa
25,46 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 541 600 Kč |
Upravený rozpočet | 2 232 900 Kč |
Skutečné čerpání | 2 187 477 Kč |
Čerpání | 97,97 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 900 000 | 1 478 200 | 1 450 710 | 98,14 |
Zastupitelské orgány a volby | 500 000 | 571 800 | 557 266 | 97,46 |
Ostatní finanční operace | 120 000 | 144 100 | 144 020 | 99,94 |
Ostatní činnosti | 15 600 | 32 800 | 32 626 | 99,47 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 6 000 | 2 855 | 47,58 |
Celkem | 1 541 600 | 2 232 900 | 2 187 477 | 97,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021