Výdaje
Schválený rozpočet | 8 058 800 Kč |
Upravený rozpočet | 10 477 300 Kč |
Skutečné čerpání | 8 591 972 Kč |
Čerpání | 82,01 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 61 000 | 118 500 | 91 799 | 77,47 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 422 000 | 853 600 | 822 741 | 96,38 |
Doprava | 217 200 | 190 800 | 124 133 | 65,06 |
Kultura | 1 516 000 | 1 470 400 | 1 317 934 | 89,63 |
Průmysl a stavebnictví | 3 000 000 | 3 192 100 | 1 851 325 | 58,00 |
Sociální služby | 21 000 | 27 300 | 27 300 | 100,00 |
Školství | 600 000 | 1 801 900 | 1 800 773 | 99,94 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 541 600 | 2 232 900 | 2 187 477 | 97,97 |
Zemědělství | 200 000 | 100 000 | 21 000 | 21,00 |
Životní prostředí | 380 000 | 389 800 | 347 490 | 89,15 |
Celkem | 8 058 800 | 10 477 300 | 8 591 972 | 82,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021