Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 058 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 477 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 591 972,00 Kč |
| Čerpání | 82,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 61 000,00 | 118 500,00 | 91 799,00 | 77,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 422 000,00 | 853 600,00 | 822 741,00 | 96,38 |
| Doprava | 217 200,00 | 190 800,00 | 124 133,00 | 65,06 |
| Kultura | 1 516 000,00 | 1 470 400,00 | 1 317 934,00 | 89,63 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 000 000,00 | 3 192 100,00 | 1 851 325,00 | 58,00 |
| Sociální služby | 21 000,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 100,00 |
| Školství | 600 000,00 | 1 801 900,00 | 1 800 773,00 | 99,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 541 600,00 | 2 232 900,00 | 2 187 477,00 | 97,97 |
| Zemědělství | 200 000,00 | 100 000,00 | 21 000,00 | 21,00 |
| Životní prostředí | 380 000,00 | 389 800,00 | 347 490,00 | 89,15 |
| Celkem | 8 058 800,00 | 10 477 300,00 | 8 591 972,00 | 82,01 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

