Kultura
15,34 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 516 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 470 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 317 934,00 Kč |
| Čerpání | 89,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 106 000,00 | 1 321 500,00 | 1 226 897,00 | 92,84 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 300 000,00 | 6 000,00 | 1 828,00 | 30,47 |
| Kultura | 90 000,00 | 115 900,00 | 62 541,00 | 53,96 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 27 000,00 | 26 668,00 | 98,77 |
| Celkem | 1 516 000,00 | 1 470 400,00 | 1 317 934,00 | 89,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

