Daňové
80,52 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 895 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 897 900,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 562 277,00 Kč |
| Plnění | 51,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 637 212,00 | 46,78 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 681 199,00 | 45,41 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 506 661,00 | 50,67 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 235 000,00 | 235 000,00 | 215 190,00 | 91,57 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 210 000,00 | 210 000,00 | 214 258,00 | 102,03 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 200 000,00 | 115 331,00 | 57,67 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 140 000,00 | 142 900,00 | 142 880,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 60 000,00 | 60 000,00 | 16 596,00 | 27,66 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 40 000,00 | 40 000,00 | 25 600,00 | 64,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 840,00 | 97,71 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 510,00 | 25,50 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 895 000,00 | 6 897 900,00 | 3 562 277,00 | 51,64 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

