Nedaňové
9,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 552 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 558 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 413 952,00 Kč |
| Plnění | 74,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 320 000,00 | 320 000,00 | 220 963,00 | 69,05 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 152 600,00 | 152 600,00 | 17 300,00 | 11,34 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 903,00 | 24,76 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 675,00 | 103,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 559,00 | 7,80 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 137 552,00 | 0,00 |
| Celkem | 552 600,00 | 558 600,00 | 413 952,00 | 74,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

