Veřejná správa
32,60 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 983 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 374 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 566 980,00 Kč |
| Čerpání | 66,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 150 000,00 | 1 191 200,00 | 702 135,00 | 58,94 |
| Zastupitelské orgány a volby | 650 000,00 | 688 600,00 | 372 204,00 | 54,05 |
| Ostatní finanční operace | 140 000,00 | 142 900,00 | 142 880,00 | 99,99 |
| Ostatní činnosti | 39 600,00 | 348 000,00 | 347 775,00 | 99,94 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 986,00 | 56,74 |
| Celkem | 1 983 100,00 | 2 374 200,00 | 1 566 980,00 | 66,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

