Veřejná správa
32,60 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 983 100 Kč |
Upravený rozpočet | 2 374 200 Kč |
Skutečné čerpání | 1 566 980 Kč |
Čerpání | 66,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 150 000 | 1 191 200 | 702 135 | 58,94 |
Zastupitelské orgány a volby | 650 000 | 688 600 | 372 204 | 54,05 |
Ostatní finanční operace | 140 000 | 142 900 | 142 880 | 99,99 |
Ostatní činnosti | 39 600 | 348 000 | 347 775 | 99,94 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 500 | 3 500 | 1 986 | 56,74 |
Celkem | 1 983 100 | 2 374 200 | 1 566 980 | 66,00 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023