Výdaje
Schválený rozpočet | 8 015 600 Kč |
Upravený rozpočet | 9 145 800 Kč |
Skutečné čerpání | 4 806 901 Kč |
Čerpání | 52,56 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 500 | 67 900 | 45 645 | 67,22 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 712 000 | 892 000 | 456 951 | 51,23 |
Doprava | 135 000 | 136 000 | 95 157 | 69,97 |
Kultura | 2 136 000 | 2 251 200 | 945 403 | 42,00 |
Průmysl a stavebnictví | 1 850 000 | 1 881 200 | 894 671 | 47,56 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Školství | 500 000 | 906 300 | 603 568 | 66,60 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000 | 100 000 | 28 576 | 28,58 |
Veřejná správa | 1 983 100 | 2 374 200 | 1 566 980 | 66,00 |
Zemědělství | 121 000 | 121 000 | 10 500 | 8,68 |
Životní prostředí | 415 000 | 415 000 | 158 450 | 38,18 |
Celkem | 8 015 600 | 9 145 800 | 4 806 901 | 52,56 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023