Obec Borač
obecBorač
Obec Borač Obec Borač

Klikaci rozpočet

Rozpočet Borač

Schválený rozpočet 8 015 600 Kč
Upravený rozpočet 9 145 800 Kč
Skutečné čerpání 4 806 901 Kč
Čerpání 52,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
62 500 67 900 45 645 67,22
712 000 892 000 456 951 51,23
135 000 136 000 95 157 69,97
2 136 000 2 251 200 945 403 42,00
1 850 000 1 881 200 894 671 47,56
1 000 1 000 1 000 100,00
500 000 906 300 603 568 66,60
100 000 100 000 28 576 28,58
1 983 100 2 374 200 1 566 980 66,00
121 000 121 000 10 500 8,68
415 000 415 000 158 450 38,18
8 015 600 9 145 800 4 806 901 52,56
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

MŠ Pohádka Borač

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31 1

Aktuální počasí

dnes, pátek 23. 5. 2025
déšť 12 °C 6 °C
déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.33m/s
tlak1013hPa
vlhkost99%
srážky9.18mm