Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 015 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 145 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 806 901,00 Kč |
| Čerpání | 52,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 500,00 | 67 900,00 | 45 645,00 | 67,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 712 000,00 | 892 000,00 | 456 951,00 | 51,23 |
| Doprava | 135 000,00 | 136 000,00 | 95 157,00 | 69,97 |
| Kultura | 2 136 000,00 | 2 251 200,00 | 945 403,00 | 42,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 850 000,00 | 1 881 200,00 | 894 671,00 | 47,56 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| Školství | 500 000,00 | 906 300,00 | 603 568,00 | 66,60 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100 000,00 | 100 000,00 | 28 576,00 | 28,58 |
| Veřejná správa | 1 983 100,00 | 2 374 200,00 | 1 566 980,00 | 66,00 |
| Zemědělství | 121 000,00 | 121 000,00 | 10 500,00 | 8,68 |
| Životní prostředí | 415 000,00 | 415 000,00 | 158 450,00 | 38,18 |
| Celkem | 8 015 600,00 | 9 145 800,00 | 4 806 901,00 | 52,56 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

