Obec Borač
obecBorač
Obec Borač Obec Borač

Klikaci rozpočet

Rozpočet Borač

Schválený rozpočet 8 015 600,00 Kč
Upravený rozpočet 9 145 800,00 Kč
Skutečné čerpání 4 806 901,00 Kč
Čerpání 52,56 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
62 500,00 67 900,00 45 645,00 67,22
712 000,00 892 000,00 456 951,00 51,23
135 000,00 136 000,00 95 157,00 69,97
2 136 000,00 2 251 200,00 945 403,00 42,00
1 850 000,00 1 881 200,00 894 671,00 47,56
1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00
500 000,00 906 300,00 603 568,00 66,60
100 000,00 100 000,00 28 576,00 28,58
1 983 100,00 2 374 200,00 1 566 980,00 66,00
121 000,00 121 000,00 10 500,00 8,68
415 000,00 415 000,00 158 450,00 38,18
8 015 600,00 9 145 800,00 4 806 901,00 52,56
sestaveno ke dni 30. 6. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Obecní úřad

MŠ Pohádka Borač

Kalendář

Listopad2025
Po Út St Čt So Ne
27 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 11. 2025
oblačno 9 °C 3 °C
oblačno, slabý jižní vítr
vítrJ, 3.35m/s
tlak1018hPa
vlhkost86%